În tabelul de mai jos sunt prezentate rezultatele finale ale tuturor ediţiilor de Campionat Mondial la baschet masculin organizate de-a lungul timpului. Sunt enumerate locurile de desfăşurare respectiv podiumul final al fiecărei ediţii în parte:
An | Ţara organizatoare | Loc 1 | Loc 2 | Loc 3 |
1950 | Argentina | Argentina | S.U.A. | Chile |
1954 | Brazilia | S.U.A. | Brazilia | Filipine |
1959 | Chile | Brazilia | S.U.A. | Chile |
1963 | Brazilia | Brazilia | Iugoslavia | U.R.S.S. |
1967 | Uruguay | U.R.S.S. | Iugoslavia | Brazilia |
1970 | Iugoslavia | Iugoslavia | Brazilia | U.R.S.S. |
1974 | Puerto Rico | U.R.S.S. | Iugoslavia | S.U.A. |
1978 | Filipine | Iugoslavia | U.R.S.S. | Brazilia |
1982 | Columbia | U.R.S.S. | S.U.A. | Iugoslavia |
1986 | Spania | S.U.A. | U.R.S.S. | Iugoslavia |
1990 | Argentina | Iugoslavia | U.R.S.S. | S.U.A. |
1994 | Canada | S.U.A. | Rusia | Croaţia |
1998 | Grecia | Iugoslavia* | Rusia | S.U.A. |
2002 | S.U.A. | Serbia-Muntenegru* | Argentina | Germania |
2006 | Japonia | Spania | Grecia | S.U.A. |
În următorul tabel este prezentată ierarhia pe medalii, obţinute de-a lungul timpului la cele 15 ediţii ale Campionatului Mondial desfăşurate până în prezent:
Echipa | Aur | Argint | Bronz | Total |
S.U.A. | 3 | 3 | 4 | 10 |
Iugoslavia | 3 | 3 | 2 | 8 |
Uniunea Sovietică | 3 | 3 | 2 | 8 |
Brazilia | 2 | 2 | 2 | 6 |
Serbia | 2 | - | - | 2 |
Argentina | 1 | 1 | - | 2 |
Spania | 1 | - | - | 1 |
Rusia | - | 2 | - | 2 |
Grecia | - | 1 | - | 1 |
Chile | - | - | 2 | 2 |
Croaţia | - | - | 1 | 1 |
Germania | - | - | 1 | 1 |
Filipine | - | - | 1 | 1 |
* - trofee trecute în palmaresul echipei naţionale a Serbiei.
Comentarii
Trimiteți un comentariu