Kestutis Kemzura, antrenorul principal al echipei naţionale a Lituaniei, a anunţat componenţa finală a lotului cu care formaţia baltică va aborda Campionatul Mondial de baschet masculin din Turcia, eveniment ce se desfăşoară între 28 august şi 12 septembrie anul curent.
Lituania a susţinut un număr de nouă meciuri de verificare în această vară, câştigând şase dintre ele. Balticii au pierdut de două ori cu Spania şi o dată cu echipa S.U.A. Învinsele echipei antrenate de Kestutis Kemzura au fost Finlanda, Cehia, Slovenia, Turcia, Germania şi Croaţia.
Astăzi (marţi, 24.08), balticii vor juca ultimul meci înaintea Campionatului Mondial. Adversar ar fi trebuit să fie Iranul, dar aceştia au contramandat întâlnirea, astfel încât Lituania va întâlni pe Zalgiris Kaunas.
Tehnicianul lituanian a renunţat la fundaşii Mindaugas Lukauskis şi Arvydas Eitutavicius, astfel încât componenţa lotului de 12 este următoarea:
Pos | Nume | Vârstă | Înălţime | Echipă | ||
fundaş | Mantas Kalnietis | 23 | 194 | Zalgiris (Lituania) | ||
fundaş | Martynas Gecevicius* | 22 | 193 | Lietuvos Rytas (Lituania) | ||
fundaş | Tomas Delininkaitis | 28 | 190 | PAOK (Grecia) | ||
fundaş | Renaldas Seibutis* | 25 | 196 | Bilbao (Spania) | ||
fundaş | Martynas Pocius* | 24 | 196 | Zalgiris (Lituania) | ||
extremă | Simas Jasaitis | 28 | 201 | Galatasaray (Turcia) | ||
extremă | Jonas Maciulis | 25 | 198 | Armani Jeans Milano (Italia) | ||
extremă | Linas Kleiza | 25 | 203 | Toronto Raptors (NBA) | ||
extremă | Paulius Jankunas | 26 | 205 | Zalgiris (Lituania) | ||
extremă | Tadas Klimavicius* | 27 | 204 | Zalgiris (Lituania) | ||
pivot | Martynas Andriuskevicius* | 24 | 221 | Alicante (Spania) | ||
pivot | Robertas Javtokas | 30 | 211 | Power Electronics Valencia (Spania) |
Comentarii
Trimiteți un comentariu